DANH SÁCH NHẬN KẾT QUẢ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TỪ NGÀY 23/11 ĐẾN 27/11/2026
MỜI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẾN ĐIỂM CHÍNH TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH TÂY NINH HOẶC CÁC CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM ĐỂ NHẬN KẾT QUẢ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP TỪ NGÀY 23/11 - 27/11/2026 (HS NỘP NGÀY 02/11 - 05/11/2026)
| STT | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Ngày nộp | Hẹn trả |
| 1 | Nguyễn Ngọc Toàn | 28/03/1987 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 2 | Nguyễn Trực Anh | 20/07/1995 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 3 | Nguyễn Thị Thu Phấn | 03/07/1989 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 4 | Trịnh Viết Hiền | 27/04/1966 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 5 | Dương Thị Mót | 01/01/1978 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 6 | Trần Kim Nhị | 01/01/1983 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 7 | Nguyễn Tấn Tài | 12/11/1982 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 8 | Lê Minh Tiến | 28/04/1973 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 9 | Thái Văn Vũ | 31/12/1989 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 10 | Phan Văn Bé | 10/01/1993 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 11 | Nguyễn Thị Hồng Yến | 01/01/1998 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 12 | Nguyễn Thị Kim Huê | 11/09/1969 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 13 | Lê Thị Út Chín | 01/01/1989 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 14 | Huỳnh Tấn Lợi | 09/08/1992 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 15 | Nguyễn Thị Yến Vy | 01/11/2003 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 16 | Nguyễn Văn Thái | 10/09/1981 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 17 | Đỗ Ánh Như | 07/07/1993 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 18 | Trần Thanh Phước | 01/01/1963 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 19 | Trần Đỗ Huy Thông | 01/02/1988 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 20 | Nguyễn Thị Thanh Trang | 01/01/1991 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 21 | Nguyễn Văn Bình | 01/01/1968 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 22 | Lê Anh Dũng | 01/01/1984 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 23 | Lê Ngọc Giàu | 16/09/2001 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 24 | Trần Văn Tiềm | 06/09/1976 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 25 | Lâm Văn Chánh | 01/01/1986 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 26 | Tô Đức Cường | 05/03/2002 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 27 | Trần Họa My | 26/11/1985 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 28 | Ngô Thị Thí | 03/03/1986 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 29 | Nguyễn Thị Hiền | 02/08/1985 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 30 | Lê Văn Chống | 09/10/1985 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 31 | Võ Thị Cẩm Hồng | 01/01/1985 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 32 | Đỗ Văn Ngọc | 17/11/1999 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 33 | Lâm Thị Kiều Ngân | 25/04/1981 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 34 | Nguyễn Minh Thật | 20/05/1989 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 35 | Huỳnh Tấn Lợi | 12/09/1997 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 36 | Bùi Lê Thành | 30/07/1994 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 37 | Trần Đình Khải | 22/02/1998 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 38 | Trần Thị Ngọc Giàu | 27/11/1990 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 39 | Nguyễn Thị Phụng Kiều | 11/07/1995 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 40 | Nguyễn Thị Quý | 09/06/1984 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 41 | Nguyễn Văn Trung | 01/01/1989 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 42 | Trần Thị Kim Hoàng | 26/05/1980 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 43 | Lê Kiều Nga | 01/01/1984 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 44 | Phạm Đỗ Thanh Tâm | 27/11/1998 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 45 | Lưu Thị Cẩm Tú | 01/01/1992 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 46 | La Hoàng Sơn | 17/06/2007 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 47 | Nguyễn Ngọc Bảo Linh | 05/04/2004 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 48 | Võ Thị Quế Trân | 18/07/2006 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 49 | Nguyễn Thanh Phong | 06/02/1995 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 50 | Huỳnh Thị Ngọc Lành | 18/06/1992 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 51 | Nguyễn Lê Gia Bảo | 05/01/1996 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 52 | Nguyễn Phối Phối | 22/02/2001 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 53 | Lê Nguyễn Khánh Duy | 06/05/2004 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 54 | Trần Như Ý | 03/05/1991 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 55 | Lê Minh Quang | 01/01/1977 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 56 | Huỳnh Thị Mai | 01/01/1971 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 57 | Vũ Kiều Như Ý | 30/12/2001 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 58 | Đinh Thị Nguyệt Như | 23/01/1997 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 59 | Trần Quốc Tuấn | 13/10/1980 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 60 | Vũ Phương Anh | 02/02/2005 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 61 | Phạm Thị Trúc Mai | 28/08/1991 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 62 | Phan Thị Quý | 01/01/1973 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 63 | Nguyễn Quang Nhân | 15/03/1983 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 64 | Phan Thị Hồng Nga | 01/01/1971 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 65 | Lê Nguyễn Thúy Quyên | 15/02/1995 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 66 | Võ Thị Hương | 11/09/1984 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 67 | Đoàn Thị Ngọc Bích | 19/05/1988 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 68 | Âu Ánh Hồng | 26/02/1996 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 69 | Nguyễn Anh Quốc | 29/12/1995 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 70 | Võ Ngọc Phương Trang | 24/10/1987 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 71 | Huỳnh Long Vũ | 15/08/1985 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 72 | Diệp Hoàng Linh | 28/01/1997 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 73 | Hồ Văn Mông | 01/01/1968 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 74 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | 07/02/1992 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 75 | Võ Vủ Tước | 10/06/1982 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 76 | Nguyễn Thị Nhựt Cẩm | 01/01/1986 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 77 | Lê Thị Thanh Tuyền | 06/02/1982 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 78 | Đỗ Thị Trúc Hương | 02/03/1986 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 79 | Trần Duy Tân | 20/08/1994 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 80 | Nguyễn Thị Tú Anh | 27/04/1998 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 81 | Lê Văn Tây | 16/04/1977 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 82 | Trương Thị Dung | 01/01/1973 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 83 | Huỳnh Văn Quí | 30/08/1987 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 84 | Nguyễn Thị Biển | 01/01/1992 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 85 | Ngô Thị Đào | 14/11/1988 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 86 | Nguyễn Thanh Sang | 21/06/1996 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 87 | Trần Thị Pha | 18/05/1990 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 88 | Đặng Hoài Thương | 01/01/1986 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 89 | Nguyễn Thị Hạnh Nhân | 09/09/1977 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 90 | Trần Văn Đức | 06/06/1968 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 91 | Nguyễn Thị Kim Anh | 05/07/1998 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 92 | Phạm Hoàng Cảnh | 18/08/2003 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 93 | Trần Hoàng Phúc | 22/07/2005 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 94 | Đinh Quốc Trung | 12/05/1974 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 95 | Hà Kiều Anh | 15/08/2001 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 96 | Phạm Thị Bé Em | 07/09/1969 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 97 | Phạm Lê Minh Thư | 23/07/2005 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 98 | Nguyễn Song Thao | 05/01/1988 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 99 | Phan Hữu Tài | 14/07/1986 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 100 | Lê Thành Đạt | 24/08/2004 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 101 | Nguyễn Thị Hồng Loan | 30/03/1991 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 102 | Huỳnh Thị Kim Thi | 24/08/1989 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 103 | Y Du Êban | 10/10/1984 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 104 | Trần Quốc Dũng | 28/08/1973 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 105 | Võ Thị Nhung | 05/07/1990 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 106 | Phan Thị Liểu | 10/10/1989 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 107 | Trần Huỳnh Ý Nhi | 22/05/1996 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 108 | Phan Thị Kim Ngân | 22/04/2005 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 109 | Phạm Ngọc Mai | 27/03/1992 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 110 | Nguyễn Thành Dinh | 24/04/1997 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 111 | Nguyễn Thị Bạn | 08/09/1969 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 112 | Lê Quang Thụ | 18/05/1993 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 113 | Phan Thị Ngọc Thanh | 01/01/1978 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 114 | Phạm Văn Việt | 15/09/1967 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 115 | Huỳnh Ái Bi | 10/04/1995 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 116 | Lý Trọng Lợi | 27/04/1987 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 117 | Phan Huy Quốc Mỹ | 25/05/1981 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 118 | Lê Văn Phong | 21/12/1993 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 119 | Trần Kim Hà | 02/03/1980 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 120 | Trần Quang Bình | 02/05/1977 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 121 | Lê Thiện Phong | 17/10/1987 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 122 | Nguyễn Ngọc Thảo | 22/06/1985 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 123 | Nguyễn Minh Hồng | 14/03/1970 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 124 | Võ Thị Thu Thủy | 20/11/1969 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 125 | Lã Thế Phong | 03/07/1980 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 126 | Lê Thị Thu Quyên | 28/08/1981 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 127 | Huỳnh Thị Kim Trinh | 01/04/1973 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 128 | Đào Thị Mười | 06/07/1974 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 129 | Neàng Cai Rức | 23/01/2003 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 130 | Lê Thị Thúy An | 10/01/1995 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 131 | Phạm Thị Diệu Hồng | 05/06/1997 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 132 | Nguyễn Thị Thi | 06/01/2003 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 133 | Trần Minh Thuận | 02/03/1999 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 134 | Trần Thị Nguyên | 10/03/1990 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 135 | Hà Thanh Bình | 21/09/1979 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 136 | Nguyễn Thị Thúy Hảo | 07/07/2000 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 137 | Dương Thị Kim Oanh | 22/08/1985 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 138 | Võ Chí Công | 06/04/1989 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 139 | Nguyễn Thị Phương Trang | 11/06/1993 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 140 | Đặng Phương Tứ | 25/03/1995 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 141 | Võ Thị Hồng Diễm | 20/04/1990 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 142 | Trương Chi Mỵ Nương | 11/03/1986 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 143 | Lê Thị Thanh Mai | 31/12/1985 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 144 | Phan Hồng Thanh Thủy | 18/04/2001 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 145 | Nguyễn Thị Kiều Tiên | 01/01/1986 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 146 | Nguyễn Thị Mai | 29/04/1982 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 147 | Lê Thị Thu Vân | 14/03/1997 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 148 | Phạm Thị Huyền Trang | 15/10/1969 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 149 | Phạm Thị Phương Huế | 20/04/1985 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 150 | Trần Văn Thành | 02/09/1988 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 151 | Phan Trọng Nghĩa | 26/12/1999 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 152 | Phạm Thị Ngọc Quý | 28/03/1997 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 153 | Ngô Hồng Thu | 23/08/1973 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 154 | Đỗ Tấn Nghĩa | 24/01/1990 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 155 | Lại Cao Tuấn | 25/07/1988 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 156 | Ngô Thị Thùy Dương | 27/07/2000 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 157 | Lê Thị Huỳnh | 01/01/1981 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 158 | Hồ Thị Cẩm Tiên | 27/02/1995 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 159 | Nguyễn Thị Lang | 01/01/1970 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 160 | Trần Huỳnh Như | 03/01/1997 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 161 | Dương Sô Kha | 01/01/1983 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 162 | Huỳnh Thị Lan | 10/03/2002 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 163 | Trần Khánh An | 02/10/1998 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 164 | Trần Thị Yến Linh | 28/02/2004 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 165 | Hồ Nhật Trường | 01/01/1991 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 166 | Nguyễn Ngọc Hân | 09/02/1990 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 167 | Trần Hoàng Dương Linh | 09/09/2000 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 168 | Phan Thị Loan | 02/02/1992 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 169 | Phạm Võ Thu Ngân | 20/01/2004 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 170 | Nguyễn Anh Thư | 04/12/2004 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 171 | Trà Thị Hồng Phương | 28/02/1994 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 172 | Lưu Thị Tuyết | 22/04/1994 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 173 | Huỳnh Minh Lượng | 12/12/1998 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 174 | Lê Thị Phượng | 01/01/1975 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 175 | Phạm Thị Thanh Thảo | 22/12/2003 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 176 | Nguyễn Thị Ngọc Hiếu | 09/11/1993 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 177 | Ong Thị Ngân | 01/04/2000 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 178 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | 28/05/2000 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 179 | Bùi Ngọc Quyền | 15/11/1996 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 180 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 16/08/1990 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 181 | Phạm Thị Nhi | 20/05/1995 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 182 | Phạm Ngọc Đào | 09/03/1997 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 183 | Nguyễn Văn Bằng | 20/11/1983 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 184 | Trần Kim Phai | 01/01/1986 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 185 | Huỳnh Thúy Hằng | 25/10/1985 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 186 | Nguyễn Hoàng Anh | 01/01/1985 | Nam | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 187 | Trần Lại Ngọc Duyên | 13/02/1985 | Nữ | 02/11/2026 | 23/11/2026 |
| 188 | Lê Thị Thấm | 10/10/1985 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 189 | Lữ Thanh Tâm | 17/01/1990 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 190 | Thái Văn Xuân | 23/09/1973 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 191 | Lương Thiện Bảo Định | 25/05/1986 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 192 | Võ Trần Anh Thy | 29/03/1979 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 193 | Trần Thị Diễm Thúy | 28/01/1985 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 194 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 26/10/1996 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 195 | Lê Huy Hoàng | 19/12/1994 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 196 | Nguyễn Quốc Việt | 01/07/1987 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 197 | Lê Hồng Hòa | 11/02/1990 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 198 | Trần Thị Kim Lợi | 13/07/1994 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 199 | Trần Thị Kiều Nga | 20/02/1986 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 200 | Nguyễn Thị Mỹ Ngân | 26/03/1983 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 201 | Ngô Tường Vy | 23/11/2005 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 202 | Nguyễn Thị Lin Đa | 07/02/1996 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 203 | A Si Giá | 07/03/1990 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 204 | Nguyễn Thị Kim Hoa | 10/05/2001 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 205 | Phan Thị Kiều Trinh | 17/12/2006 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 206 | Trần Thị Thùy Trang | 21/06/1984 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 207 | Dương Văn Kiệt | 22/07/1994 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 208 | Huỳnh Văn Dô | 01/01/1990 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 209 | Cao Thị Thùy Linh | 26/06/1986 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 210 | Hồ Thị Thể | 06/05/1993 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 211 | Lê Văn Lộc | 08/03/1972 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 212 | Phạm Hoài Thông | 23/01/1989 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 213 | Võ Thị Mỹ Hạnh | 08/01/1993 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 214 | Lê Mộng Thảo Nguyên | 09/01/1989 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 215 | Nguyễn Minh Thái | 13/04/1987 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 216 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 28/03/1992 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 217 | Nguyễn Thị Huỳnh Như | 12/06/1999 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 218 | Võ Thị Phương Thanh | 25/10/1987 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 219 | Lê Văn Phát | 01/01/1979 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 220 | Phan Thị Hồng Thu | 15/10/1983 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 221 | Trần Minh Thành | 20/04/1990 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 222 | Kiều Lương Gia Hòa | 16/11/1993 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 223 | Lê Thảo Quyên | 16/06/2000 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 224 | Tạ Thị Diễm Thúy | 26/11/2001 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 225 | Cao Thị Ngọc Vân | 20/07/1996 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 226 | Huỳnh Thị Thơm | 05/02/1971 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 227 | Từ Minh Tấn | 15/06/1989 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 228 | Nguyễn Thị Loan | 20/03/1994 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 229 | Hồ Nguyễn Diễm Trinh | 31/10/2001 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 230 | Nguyễn Duy An | 24/01/2002 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 231 | Trần Thanh Quyện | 15/04/1981 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 232 | Nguyễn Kim Khánh | 27/04/1996 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 233 | Phùng Đức Trọng | 02/10/1994 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 234 | Nguyễn Trúc Phương | 22/01/1996 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 235 | H' Đơn Niê | 30/10/1989 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 236 | Mai Thị Cẩm Tiên | 26/02/1998 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 237 | Ngô Thị Trinh | 01/01/1987 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 238 | Thạch Thanh Tuấn | 01/01/1988 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 239 | Nguyễn Trọng Nhân | 06/09/1987 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 240 | Võ Thị Hoàng Vương | 01/01/1976 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 241 | Nguyễn Dương Thanh Tùng | 21/10/1973 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 242 | Nguyễn Thị Hồng | 05/03/1980 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 243 | Trần Thị Xuân Mai | 01/12/2006 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 244 | Dương Thị Mỹ Châu | 25/10/1994 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 245 | Nguyễn Thanh Nam | 26/02/2001 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 246 | Trần Văn Chí | 10/11/1994 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 247 | Nguyễn Thanh Tuấn | 17/06/2000 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 248 | Đặng Thị Xuân Hương | 25/10/1995 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 249 | Trần Phi Hùng | 09/02/2004 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 250 | Nguyễn Thị Khen | 25/09/1980 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 251 | Phạm Thị Kim | 05/06/1973 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 252 | Nguyễn Thị Bé Nhi | 09/09/1989 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 253 | Lê Thị Mỹ Tiên | 25/09/2002 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 254 | Lê Bích Trâm | 15/08/1987 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 255 | Phạm Thị Thúy An | 22/05/1977 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 256 | Hoàng Thị Hồng | 03/12/1971 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 257 | Lê Hoàng Minh | 01/11/1991 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 258 | Trần Kim Ngân | 17/10/1988 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 259 | Trần Thị Thuận | 15/03/1989 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 260 | Cao Văn Trứ | 03/04/1972 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 261 | Trần Thị Hạnh | 01/01/1984 | Nữ | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
| 262 | Ngô Văn Qui | 24/03/2000 | Nam | 03/11/2026 | 25/11/2026 |
