DANH SÁCH NHẬN KẾT QUẢ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TỪ NGÀY 26/10 ĐẾN 30/10/2026
MỜI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẾN ĐIỂM CHÍNH TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH TÂY NINH HOẶC CÁC CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM ĐỂ NHẬN KẾT QUẢ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP TỪ NGÀY 26/10 - 30/10/2026 (HS NỘP NGÀY 05/10-11/10/2026
| STT | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Ngày nộp | Hẹn trả |
| 1 | Phạm Thị Bích Thảo | 06/02/2006 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 2 | Huỳnh Huy Bình | 14/08/1994 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 3 | Trương Thị Mỹ Miều | 01/01/1978 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 4 | Lê Thị Thu Trang | 07/11/1997 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 5 | Võ Thị Kim Ngân | 16/09/2000 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 6 | Trần Ngọc Tấn Khang | 14/06/2004 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 7 | Phan Thị Thảo | 28/11/2003 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 8 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 18/06/1998 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 9 | Nguyễn Hoàng Huynh | 19/07/1997 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 10 | Trần Thị Kim Ngân | 05/04/2002 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 11 | Dương Thị Kim Hoàng | 07/09/1999 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 12 | Phạm Hoàng Lâm | 01/01/1982 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 13 | Trần Thị Xuyên | 08/02/1997 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 14 | Bùi Thị Thu Dung | 09/03/1986 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 15 | Hồ Thị Bích Vân | 20/11/1985 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 16 | Nguyễn Thị Ngọc Thương | 05/09/1992 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 17 | Nguyễn Hoàng Tâm | 07/12/1992 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 18 | Nguyễn Thị Phấn | 12/02/1989 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 19 | Lâm Thị Tú Linh | 09/09/1973 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 20 | Đặng Thu Thảo | 11/05/1988 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 21 | Võ Ngọc Huy | 27/03/1987 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 22 | Nguyễn Hồng Hạnh | 26/08/2000 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 23 | Nguyễn Thị Tú Trinh | 17/12/2000 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 24 | Lê Xuân Thành | 26/01/1994 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 25 | Nguyễn Thị Hồng Châu | 10/06/1990 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 26 | Đoàn Hửu Hiệp | 01/01/1981 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 27 | Lê Thị Yến Nhi | 26/11/2005 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 28 | Trần Trung Hiếu | 10/12/2000 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 29 | Nguyễn Hoàng Phúc | 01/09/1995 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 30 | Danh Trường Giang | 01/03/1990 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 31 | Nguyễn Thành Lam | 10/03/1982 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 32 | Đoàn Thị Tuyết Hoa | 26/02/1984 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 33 | Trần Thị Kim Mỹ | 05/07/1993 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 34 | Lâm Thành Tú | 20/03/1992 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 35 | Bùi Thị Kim Dung | 30/05/1983 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 36 | Vi Thị Hồng Mến | 02/02/1994 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 37 | Nguyễn Diệp Hoàng Yến | 26/10/1983 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 38 | Lý Ngọc Đức | 05/05/1974 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 39 | Nguyễn Thị Mỹ Phụng | 03/01/2005 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 40 | Nguyễn Ngọc Tới | 01/01/1986 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 41 | Nguyễn Văn Linh | 09/11/1987 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 42 | Lê Thị Út Mười | 01/01/1982 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 43 | Nguyễn Tuấn Thanh | 02/01/1993 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 44 | Trần Thế Huy | 20/07/1997 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 45 | Lại Văn Phúc | 15/02/1982 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 46 | Phạm Thị Cơ | 22/07/1997 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 47 | Lê Thị Rớt | 17/02/1995 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 48 | Bùi Thị Ngọc Châu | 25/03/1987 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 49 | Trần Lệ Hằng | 16/10/1973 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 50 | Phan Văn Thanh Qui | 11/08/2003 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 51 | Tô Phương Thảo | 23/09/1990 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 52 | Trần Quốc Đạt | 18/09/1982 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 53 | Nguyễn Thanh Ngoan | 03/05/1997 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 54 | Thạch Khe Ma Ra | 01/01/1995 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 55 | Đàm Thắm | 22/11/1994 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 56 | Nguyễn Quang Nhựt | 13/06/1988 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 57 | Nguyễn Thị Mai Thanh | 01/10/1988 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 58 | Nguyễn Xuân Quỳnh | 07/03/2006 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 59 | Hồ Yến Nhi | 10/02/2002 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 60 | Nguyễn Thị Cẩm Nhung | 05/05/1989 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 61 | Tăng Thị Tuyết | 01/01/1974 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 62 | Đặng Thị Ngọc Thu | 03/12/1998 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 63 | Phạm Minh Luân | 15/07/1994 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 64 | Huỳnh Ngọc Nữ | 19/04/1982 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 65 | Quách Tài Phước | 29/11/1995 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 66 | Đỗ Thị Hạnh | 06/08/1989 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 67 | Phạm Tấn Lên | 22/11/1997 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 68 | Phạm Hoàng Nam | 08/08/2003 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 69 | Nguyễn Tấn Thanh | 19/07/1996 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 70 | Hoàng Ngọc Khánh | 15/06/2003 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 71 | Hồ Thị Kim Liên | 25/02/1998 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 72 | Nguyễn Thị Thuận Kiều | 12/01/2002 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 73 | Huỳnh Tấn Cường | 19/01/1996 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 74 | Đặng Văn Vủ | 02/03/1998 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 75 | Võ Văn Sinh | 03/07/1990 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 76 | Nguyễn Mộng Hoàng Tuyền | 07/04/1996 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 77 | Ninh Văn Trên | 07/11/1983 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 78 | Huỳnh Thị Bé Bảy | 20/10/1970 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 79 | Nguyễn Văn Tiếp | 06/10/1977 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 80 | Nguyễn Thị Khánh Ly | 12/12/1994 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 81 | Lê Thị Tần | 17/04/1975 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 82 | Nguyễn Văn Khanh | 23/09/1963 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 83 | Võ Thị Kim Nên | 04/04/1981 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 84 | Lý Thị Trúc Mai | 01/11/1972 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 85 | Nguyễn Thị Thảo | 24/04/1990 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 86 | Phan Ngọc Minh Tân | 17/12/1982 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 87 | Dương Minh Luân | 22/08/2000 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 88 | Lương Công Hậu | 11/07/2002 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 89 | Trần Thị Đăng | 22/06/1986 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 90 | Bùi Nhựt Bảo Tùng | 29/08/1975 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 91 | Võ Văn Nàng | 20/06/1984 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 92 | Lê Văn Đạt | 23/08/1986 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 93 | Nguyễn Thanh Vũ | 19/11/1970 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 94 | Đinh Thanh Thương | 13/06/1990 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 95 | Lê Ngọc Muôn | 03/01/1988 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 96 | Đặng Tấn Thành | 02/09/1987 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 97 | Võ Quốc Vương | 16/09/1993 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 98 | Bùi Văn Hoàng | 19/10/1995 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 99 | Trần Thị Tú Trinh | 19/07/1997 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 100 | Ngô Thị Thùy | 01/01/1982 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 101 | Huỳnh Minh Nhựt | 18/07/1993 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 102 | Nguyễn Văn Riêu | 19/05/1975 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 103 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 17/03/1979 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 104 | Nguyễn Thị Lẫm | 19/11/1983 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 105 | Nguyễn Thị Nhi | 01/01/1992 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 106 | Nguyễn Hà An | 11/02/1997 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 107 | Nguyễn Minh Tiến | 03/02/2006 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 108 | Trương Công Nghiệp | 13/05/1984 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 109 | Phan Thị Dung | 15/05/1969 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 110 | Mai Thị Thúy Hương | 10/10/1998 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 111 | Lê Luân Em | 01/01/1982 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 112 | Đặng Thị Thanh Nguyên | 27/07/1996 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 113 | Cao Thị Yến Thanh | 03/11/1988 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 114 | Huỳnh Tấn Định | 02/11/1993 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 115 | Trương Thị Thùy Phương | 10/02/1989 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 116 | Nguyễn Thị Lệ Hằng | 01/01/1965 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 117 | Phạm Thị Kim Ánh | 25/06/1970 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 118 | Trần Ngọc Duy | 01/01/1987 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 119 | Đoàn Thị Ngọc Điệp | 14/11/1991 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 120 | Võ Văn Tĩnh | 07/05/1974 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 121 | Trần Thị Rớt | 15/10/1983 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 122 | Nguyễn Thị Bông | 15/03/2005 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 123 | Đàng Văn Sơn | 20/03/1991 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 124 | Lê Hồng Phúc | 11/04/1989 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 125 | Lê Thị Kim Cương | 01/01/1989 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 126 | Nguyễn Ngọc Sơn | 20/02/2000 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 127 | Nguyễn Minh Đạo | 01/02/1967 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 128 | Đàng Thị Nhanh | 02/12/1992 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 129 | Nguyễn Chí Tâm | 02/06/1990 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 130 | Lê Thị Kim Tuyết | 17/03/1977 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 131 | Phan Chí Tùng | 14/04/1992 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 132 | Lý Thị Thúy Hằng | 20/10/1985 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 133 | Nguyễn Hoàng Thiện | 26/11/1996 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 134 | Lâm Quốc Qui | 12/03/1994 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 135 | Lâm Thị Kim Ngân | 11/03/1992 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 136 | Phan Văn Thang | 20/11/1990 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 137 | Nguyễn Thị Cẩm Loan | 10/02/1991 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 138 | Nguyễn Thị Thủy | 01/01/1970 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 139 | Trần Thị Ngọc Bích | 06/06/1987 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 140 | Nguyễn Thị Hà Vân | 30/11/1987 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 141 | Huỳnh Nhật Khanh | 01/01/1994 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 142 | Nguyễn Thị Ngọc Thắm | 22/04/1984 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 143 | Trần Văn Sang | 01/01/1971 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 144 | Lư Văn Thành | 05/06/2005 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 145 | Nguyễn Thị Ánh Tuyền | 20/09/1997 | Nữ | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 146 | Huỳnh Văn Nhí | 23/02/1993 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 147 | Đặng Văn Bay | 01/01/1972 | Nam | 05/10/2026 | 26/10/2026 |
| 148 | Nguyễn Thị Phượng | 01/01/1965 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 149 | Nguyễn Thiện Tứ | 08/02/1991 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 150 | Hồ Bích Ngọc | 20/07/1984 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 151 | Nguyễn Thị Nhành | 19/11/1978 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 152 | Nguyễn Thị Thúy | 01/01/1986 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 153 | Nguyễn Minh Hiếu | 13/07/1998 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 154 | Bùi Thị Mỹ Quyên | 24/08/1969 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 155 | Nguyễn Thị Kim Thư | 14/05/1996 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 156 | Võ Văn Hòa | 01/01/1976 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 157 | Phùng Tấn Khang | 23/10/2000 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 158 | Nguyễn Thị Cẩm Giang | 12/11/2005 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 159 | Trịnh Mai Thi | 09/09/2004 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 160 | Nguyễn Văn Tính | 03/04/1996 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 161 | Nguyễn Thị Thu Ngân | 22/09/2000 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 162 | Trần Thị Phương | 20/12/1982 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 163 | Phan Thị Nhã Khuyên | 16/05/1996 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 164 | Trần Thị Hoàng Phương | 22/11/1998 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 165 | Nguyễn Nhựt Hào | 10/03/2003 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 166 | Bùi Thị Hồng Oanh | 07/07/1977 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 167 | Bùi Thái Bảo | 19/09/1994 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 168 | Nguyễn Ngọc Bảo Linh | 04/12/2002 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 169 | Trần Thanh Phong | 03/06/1998 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 170 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 19/06/2003 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 171 | Lê Thị Thanh Ngân | 21/01/2004 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 172 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 27/07/1977 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 173 | Đào Công Thành | 15/07/2002 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 174 | Nguyễn Quốc Phú | 11/05/1994 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 175 | Lê Văn Tẻn | 29/03/1995 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 176 | Đặng Thị Mỹ Trinh | 30/07/1971 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 177 | Huỳnh Thị Thanh Tâm | 14/01/1971 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 178 | Nguyễn Tuấn Hoàng | 14/09/1980 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 179 | Nguyễn Minh Khang | 30/06/2006 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 180 | Nguyễn Thị Khánh Lam | 02/02/2001 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 181 | Nguyễn Lữ Thanh Lâm | 26/10/1995 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 182 | Nguyễn Thị Kim Chi | 10/12/1987 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 183 | Trần Văn Khoa | 01/01/1983 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 184 | Nguyễn Thị Liểm | 13/12/1992 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 185 | Nguyễn Văn Nhí | 15/08/1999 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 186 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 18/08/1991 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 187 | Lê Văn Thiện | 06/02/1996 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 188 | Chung Tuấn Toàn | 22/08/1996 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 189 | Nguyễn Thị Ngọc Huyên | 25/09/2005 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 190 | Bùi Thị Gái | 14/10/1986 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 191 | Nguyễn Huỳnh Tuyết Trinh | 03/05/1985 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 192 | Huỳnh Thị Mỹ An | 12/10/1981 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 193 | Nguyễn Thế Phiệt | 24/12/1976 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 194 | Dương Hoàng Chương | 01/02/1990 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 195 | Trần Thị Hồng Nhiên | 01/01/1990 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 196 | Lê Minh Tâm | 11/12/1989 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 197 | Nguyễn Thị Ánh Hồng | 09/01/1971 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 198 | Nguyễn Văn Cường | 16/02/1969 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 199 | Phan Lê Vân An | 16/08/1989 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 200 | Nguyễn Quang Vinh | 01/01/1988 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 201 | Hồ Hữu Lý | 17/12/1992 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 202 | Đinh Thị Huyện | 30/09/1990 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 203 | Nguyễn Thị Kim Hoanh | 02/02/1990 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 204 | Võ Thị Kiều Tuyên | 20/01/1987 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 205 | Trần Anh Khoa | 15/01/1994 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 206 | Phạm Nguyễn Trúc Quỳnh | 24/07/2001 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 207 | Nguyễn Thị Bích Vân | 18/04/1982 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 208 | Đỗ Thành Nhân | 10/07/1971 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 209 | Nguyễn Thị Cẩm Trúc | 10/05/1994 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 210 | Nguyễn Thị Diễm My | 09/08/2002 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 211 | Cao Hoàng Linh | 22/12/1978 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 212 | Phạm Hồng Hiếu | 15/02/2000 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 213 | Phạm Ngọc Kiều | 24/02/1984 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 214 | Vũ Văn Đông | 07/10/1965 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 215 | Ngô Văn Có | 25/02/1988 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 216 | Phan Thành Phong | 13/03/1986 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 217 | Lê Thị Hồng Cẩm | 05/04/1993 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 218 | Nguyễn Thị Dung | 01/06/1977 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 219 | Hoàng Tấn Lượng | 15/04/1984 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 220 | Đặng Quyền Như | 15/03/2001 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 221 | Phạm Minh Thiện | 12/10/1995 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 222 | Nguyễn Thị Thúy Oanh | 12/03/1981 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 223 | Hồ Huy Hoàng | 12/07/1970 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 224 | Võ Thị Cẩm Yến | 01/06/2007 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 225 | Phạm Thị A Xây | 14/03/2004 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 226 | Nguyễn Thị Minh Ngọc | 20/08/1987 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 227 | Thái Trung Long | 11/11/2000 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 228 | Lê Trường Giang | 01/07/1997 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 229 | Đinh Tú Xuyên | 01/01/1990 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 230 | Huỳnh Thị Thúy Liễu | 01/01/1983 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 231 | Lê Văn Chí | 03/10/1993 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 232 | Nguyễn Trọng Tiên | 22/05/1992 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 233 | Mai Dương Đoàn | 01/07/1998 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 234 | Trần Thị Bơ | 12/04/1981 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 235 | Nguyễn Anh Phong | 27/07/1969 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 236 | Nguyễn Thanh Sơn | 01/01/1967 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 237 | Lê Quốc Huy | 20/06/2002 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 238 | Nguyễn Văn Tiên | 10/08/1980 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 239 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 07/03/1985 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 240 | Nguyễn Minh Như | 02/01/2005 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 241 | Nguyễn Trung Tính | 28/04/2005 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 242 | Thạch Hen | 01/01/1982 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 243 | Phạm Thị Yến Nhi | 22/03/1993 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 244 | Phạm Thị Thúy Hằng | 19/03/1990 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 245 | Lê Thị Sang | 09/09/1982 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 246 | Nguyễn Chí Thanh | 07/05/1995 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 247 | Nguyễn Ngọc Quang | 06/05/1983 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 248 | Trần Minh Lộc | 23/08/1991 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 249 | Hồ Văn Cảm | 01/01/1981 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 250 | Phạm Thị Ngọc Thanh | 11/09/1986 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 251 | Nguyễn Tấn Đạt | 31/05/2001 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 252 | Bùi Mạnh Thông | 27/11/1987 | Nam | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 253 | Trần Thị Mộng Ngọc | 21/10/1998 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 254 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | 17/12/1987 | Nữ | 06/10/2026 | 27/10/2026 |
| 255 | Nguyễn Thị Trinh | 27/01/1982 | Nữ | 07/10/2026 | 28/10/2026 |
| 256 | Lê Quốc Trần Huỳnh | 07/01/2004 | Nam | 07/10/2026 | 28/10/2026 |
| 257 | Lê Văn Luận | 15/04/2000 | Nam | 07/10/2026 | 28/10/2026 |
| 258 | Trương Cao Mẫn | 21/12/2003 | Nam | 07/10/2026 | 28/10/2026 |
| 259 | Lý Thị Mộng Kiều | 10/03/2007 | Nữ | 07/10/2026 | 28/10/2026 |
| 260 | Lê Văn Nghĩa | 28/12/1985 | Nam | 07/10/2026 | 28/10/2026 |
